16/07/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 67 00 TL | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 67.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 66.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.75 | 69.8282 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
ARALIK -2025 | 68.59 | (+0,47) |
MART - 2026 | 69.84 | (+0,44) |
MAYIS - 2026 | 70.82 | (+0,43) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
40.1605 | 40.2208 | 46.9259 | 46.9963 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com